Настенный кондиционер (сплит-система) Haier СЕРИЯ PEARL HSU-07HPL03/R3/HSU-07HPL03/R3
Матово-белый внутренний блок гармонично впишется практически в любой интерьер. Отличительная особенность сплит-систем серии Pearl — особая конструкция жалюзи, благодаря которой формируется восходящий воздушный поток. Холодный воздух не попадает на человека, находящегося в рабочей зоне кондиционера, а температура в помещении распределяется более равномерно во всех режимах работы. В комплекте пульт дистанционного управления с зеленой подсветкой экрана и функцией I-Feel. Использование экологичного фреона R32 не только минимизирует воздействие на окружающую среду, но и обеспечивает более высокую эффективность, а значит и экономию вашего бюджета.
Спиральный воздушный поток
Благодаря восходящему воздушному потоку воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.
Антибактериальный фильтр
Антибактериальный фильтр совмещает в себе эффективность трех фильтров: антиаллергенного, антивирусного и антибактериального — и поддерживает воздух чистым и здоровым. Фильтр задерживает и дезактивирует пылевых клещей, пыльцу, вирусы и бактерии.
Производительность |
---|
Обогрев (кВт) | 2,2 |
---|
Охлаждение (кВт) | 2,1 |
---|
Обогрев (Вт) | 2200 |
---|
Охлаждение (Вт) | 2100 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 605 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 650 |
---|
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 20 |
---|
|
Электрические характеристики |
---|
Энергоэффективность EER/COP | 3,22 / 3,63 |
---|
|
Внутренний блок |
---|
Заводская маркировка | AS07PHAHAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 700 / 190 / 265 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 771 / 273 / 341 |
---|
Пульт управления | YR-HFA |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 7,1 / 8,9 |
---|
Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 450 |
---|
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 36 / 33 / 31 / 26 |
---|
|
Наружный блок |
---|
Заводская маркировка | 1U07ORAFAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 49 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696 / 256 / 432 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 810 / 354 / 490 |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 20,9 / 22,5 |
---|
|
Компрессор |
---|
Производитель компрессора | Rechi |
---|
Инверторный компрессор | Нет |
---|
|
Установка |
---|
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
---|
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
---|
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
---|
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
---|
Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10 |
---|
Тип хладагента | R-32 |
---|
Вес заправляемого хладагента (г) setup | 380 |
---|
|
Диапазон рабочих температур |
---|
Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
---|
Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
---|
|